Plan Académico
PENSUM
PRIMER PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
*RNA-100 *ART-100 *EDF-100 | Conciencia Medioambiental Actividades Artísticas Educación Física | 1 | 0 | 2 | Ninguno |
INF 158 | Introducción a la informática | 5 | 3 | 4 | Ninguno |
LET-101 | Lengua Española y Técnica de Expresión I | 3 | 3 | 0 | Ninguno |
MAT-160 | Algebra Superior | 5 | 4 | 2 | Ninguno |
ORI-100 | Orientación Universitaria | 1 | 1 | 0 | Ninguno |
QUI-115 | Introducción a la Ingeniería Química | 2 | 2 | 0 | Ninguno |
ING-110 | Geometría Descriptiva | 3 | 2 | 2 | Ninguno |
Total | 20 | 15 | 10 |
SEGUNDO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
EDU-107 | Técnicas del Estudio y la Investigación | 3 | 2 | 2 | |
HUM-150 | Historia de la Cultura Universal | 3 | 3 | 0 | |
LET-102 | Lengua Española y Técnica de Expresión II | 3 | 3 | 0 | LET-101 |
MAT-170 | Calculo Diferencial e Integral I | 3 | 2 | 2 | MAT-160 |
SOC-100 | Introducción a la Sociología | 3 | 3 | 0 | |
QUI-111 | Química General I | 4 | 3 | 3 | |
Total | 19 | 16 | 7 |
TERCER PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
FIS-211 | Física General I | 3 | 2 | 2 | |
HUM-160 | Historia Dominicana | 3 | 3 | 0 | |
ING-224 | Dibujo I | 4 | 2 | 4 | ING. 110 |
MAT-271 | Cálculo Diferencial e Integral II | 3 | 2 | 2 | MAT-170 |
QUI-112 | Química General II | 4 | 3 | 3 | QUI-111 |
Total | 17 | 12 | 11 | ||
CUARTO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
FIS-221 | Laboratorio Física General I | 1 | 0 | 2 | FIS-211 |
BIO-101 | Biología General | 4 | 3 | 2 | |
ECO-100 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 |
|
MAT-371 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 2 | 2 | MAT-271 o MAT-172 |
MAT-180 | Geometría Analítica | 4 | 3 | 2 | MAT-160 |
QUI-241 | Química Orgánica I | 4 | 3 | 3 | QUI-112 |
Total | 19 | 14 | 11 |
CICLO FORMATIVO
QUINTO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-223 | Química Inorgánica | 3 | 3 | 0 | QUI-112 |
QUI-221 | Laboratorio Química Analítica | 1 | 0 | 3 | QUI-112 |
FIS-213 | Física General III | 3 | 2 | 2 | FIS-211 |
QUI-371 | Química Física I | 4 | 3 | 2 | QUI-112,MAT-170 o MAT-171 |
INF-259 | Informática Aplicada a la Química | 3 | 2 | 2 | INF-200 o INF -158 |
QUI-242 | Química Orgánica II | 5 | 4 | 3 | QUI-241 |
Total | 19 | 14 | 12 |
SEXTO PERÍODO | |||||||||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS | ||||||
QUI-251 | Análisis Químico Cuantitativo | 4 | 3 | 3 | QUI-112 | ||||||
FIS-223 | Laboratorio Física General III | 1 | 0 | 2 | FIS-213 | ||||||
MAT-330 | Estadística para Ingenieros | 3 | 2 | 2 | MAT-170 o MAT-171 | ||||||
LEX-115 | Inglés Técnico | 4 | 4 | 0 | |||||||
QUI-381 | Microbiología Industrial | 4 | 3 | 2 | QUI-241, BIO-101 | ||||||
QUI-382 | Laboratorio Microbiología Industrial | 1 | 0 | 2 | QUI-241, BIO-101 | ||||||
QUI-480 | Tecnología Química | 3 | 3 | 0 | QUI-220, QUI-242 o QUI-223 Y QUI-221 | ||||||
Total | 20 | 15 | 12 | ||||||||
SEPTIMO PERÍODO | |||||||||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS | ||||||
QUI-351 | Análisis Instrumental I | 4 | 3 | 3 | QUI-250 o QUI-251 Y QUI-241 | ||||||
QUI-372 | Química Física II | 4 | 3 | 2 | QUI-112-MAT-170 o MAT-171, QUI-371 | ||||||
ING-333 | Mecánica Estática | 4 | 3 | 2 | MAT-170 o MAT-171 | ||||||
QUI-431 | Química Ambiental | 3 | 3 | 0 | QUI-242, BIO-101 | ||||||
MAT-337 | Inferencia Estadística | 4 | 3 | 2 | MAT-330 | ||||||
Total | 19 | 15 | 9 |
OCTAVO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-352 | Análisis Instrumental II | 4 | 3 | 3 | QUI-351 |
QUI-373 | Química Física III | 5 | 4 | 2 | QUI-372-MAT-271 o MAT-172, |
ING-343 | Resistencia de Materiales | 3 | 3 | 0 | ING-333 |
INI-430 | Seguridad e Higiene Industrial | 3 | 3 | 0 | QUI-431 |
QUI-385 | 1er Proyecto Integrador de Conocimientos | 5 | 2 | 8 | Los 7 Primeros períodos |
Total | 20 | 15 | 13 |
Ciclo Profesional
NOVENO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-389 | Balance de Materia y Energía | 5 | 4 | 2 | QUI-373 |
QUI-472 | Termodinámica para Ingenieros Químicos | 4 | 3 | 2 | QUI-373 |
QUI-435 | Calidad Industrial | 3 | 3 | 0 | MAT-330, QUI-242 |
QUI-417 | Ética profesional | 3 | 3 | 0 | Ninguno |
QUI-280 | Organización de Industrias Químicas | 3 | 3 | 0 | ECO-100 |
*Electiva en área ambiental | 3 | 3 | 0 | QUI-431 | |
Total | 21 | 19 | 4 |
DECIMO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-392 | Fenómenos de Trasporte | 4 | 3 | 2 | QUI-390 o QUI-391 O QUI-389 |
QUI-393 | Laboratorio Fenómenos de Trasporte | 1 | 0 | 3 | QUI-390 o QUI-391 O QUI-389 |
QUI-585 | Ingeniería Económica | 3 | 2 | 2 | ECO-100 |
QUI-490 | Diseño de Reactores | 5 | 5 | 0 | QUI-472, QUI-373 |
ING-390 | Emprendimiento | 3 | 3 | 0 | QUI-417 y QUI-280 |
*Electiva en área de alimentos | 3 | 3 | 0 | QUI-380 o QUI-381 | |
Total | 19 | 16 | 7 |
DÉCIMO PRIMER PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-493 | Operaciones Unitarias I para Ingenieros Químicos | 4 | 3 | 2 | QUI-392, QUI-393 |
QUI-394 | Laboratorio de Operaciones Unitarias I | 1 | 0 | 3 | QUI-392, QUI-393 |
QUI-594 | Fenómenos Difusionales. | 3 | 2 | 2 | QUI-392, QUI-393 |
QUI-486 | Diseño de Proyectos Industriales | 4 | 3 | 3 | QUI-280, QUI-480 |
QUI-452 | Pasantía | 8 | 2 | 8 | Hasta el Décimo Periodo |
Total | 20 | 10 | 18 | ||
DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS |
QUI-494 | Operaciones Unitarias II Para Ing. Químicos | 4 | 3 | 2 | QUI-493, QUI-394, QUI-594. |
QUI-395 | Laboratorio de Operaciones Unitarias II | 1 | 0 | 3 | QUI-493, QUI-394, QUI-594. |
QUI-595 | Dinámica de Proceso y Control | 3 | 3 | 0 | QUI-493,QUI-394, QUI-594 |
QUI-396 | Laboratorio de Dinámica Proceso y Control | 1 | 0 | 3 | QUI-493, QUI-394.QUI-594. |
QUI-905 | Trabajo de Grado (2do. Proyecto Integrador) | 6 | 0 | 0 | Todas las Asignaturas |
Total | 15 | 6 | 8 |
Asignaturas Electivas
Área de Alimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | C | T | P | PRERREQUISITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI-482 | Tecnología de Alimentos | 3 | 3 | 0 | QUI-380 o 381, 480 QUI-382. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI-483 | Transferencia de Calor a Alimentos | 3 | 3 | 0 | QUI-380 o 381, 480, QUI-382. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI-484 | Operaciones unitarias en Industrias Cárnicas | 3 | 3 | 0 | QUI-380 o 381, 480, QUI-382. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|